Theo Quyết định 03/2024/TCKT/QĐ-SL ngày 17/1/2024, chính sách giá dịch vụ đổi pin và thuê xe trọn gói đổi pin tại trạm của Selex Motors sẽ cập nhật định kỳ theo giá xăng RON 95-III, vùng 1 trong 3 kỳ điều hành gần nhất, trích từ nguồn Petrolimex – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
>>> Đọc thêm: Giá thuê pin, đổi pin của Selex 2024: Luôn rẻ hơn giá xăng, 100% khách hàng được lợi
Dưới đây là bảng giá các gói đổi pin cho khách hàng cá nhân áp dụng trong tháng 2/2024

Bảng giá đổi pin cho khách hàng cá nhân
| Tên gói | G18 | G20 | G25 | G30 | G35 |
| Quãng đường (km/tháng) | 2.200 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | Không giới hạn |
| Số lượng pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số tiền (VNĐ) | 902.000 | 1.200.000 | 1.687.000 | 2.100.000 | 2.924.000 |
| Phí vượt ngưỡng (đồng/km) | 485 | 475 | 445 | 415 | 0 |
Bảng giá dịch vụ thuê xe đổi pin theo ngày cho khách hàng cá nhân
| Tên gói | DN75 | DN100 | DN150 | DN200 |
| Quãng đường (km/ngày) | 74 | 100 | 150 | 200 |
| Số lượng pin | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số tiền (VNĐ) | 53.067 | 71.000 | 100.233 | 129.000 |
| Phí vượt ngưỡng (đồng/km) | 860 | 845 | 795 | 770 |
Bảng giá dịch vụ thuê xe đổi pin theo tháng cho khách hàng cá nhân
| Tên gói | DNT75 | DNT100 | DNT150 | DNT200 |
| Quãng đường (km/tháng) | 2.200 | 3.000 | 4.599 | 6.000 |
| Số lượng pin | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số tiền (VNĐ) | 1.592.000 | 2.130.000 | 3.007.000 | 3.870.000 |
| Phí vượt ngưỡng (đồng/km) | 860 | 845 | 795 | 770 |
Bảng giá đổi pin cho khách hàng doanh nghiệp
| Tên gói | G18 | G20 | G25 | G30 | G35 |
| Quãng đường (km/tháng) | 2.200 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | Không giới hạn |
| Số lượng pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số tiền (VNĐ) | 902.000 | 1.200.000 | 1.687.000 | 2.100.000 | 2.924.000 |
| Phí vượt ngưỡng (đồng/km) | 485 | 475 | 445 | 415 | 0 |
Bảng giá dịch vụ thuê xe đổi pin cho khách hàng doanh nghiệp
| Tên gói | DNT75 | DNT100 | DNT150 | DNT200 |
| Quáng đường (km/tháng) | 2.200 | 3.000 | 4.599 | 6.000 |
| Số lượng pin | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số tiền (VNĐ) | 1.877.000 | 2.487.000 | 3.598.000 | 4.476.000 |
| Phí vượt ngưỡng (đồng/km) | 1.019 | 990 | 995 | 890 |
Một số lưu ý:
- Mức giá trên chỉ áp dụng cho tháng 2/2024. Hàng tháng, giá các dịch vụ nói trên sẽ được cập nhật dựa trên giá xăng.
- Đối với khách hàng thuê xe, khách hàng cần đặt cọc trước 500.000 đồng.
- Tiền thuê xe và tiền cọc thanh toán khi ký hợp đồng, nận bàn giao xe và pin. Tiền cọc sẽ được hoàn trả sau khi khách hàng trả lại xe.
- Các chi phí phát sinh (phí kilomet vượt ngưỡng, các lượt đổi pin lẻ…) sẽ được thanh toán vào kỳ tiếp theo hoặc khi kết thúc thuê xe.
- Mức giá trên chưa bao gồm VAT
Xem thêm:
